
| 编号 | 图片 | 标题 | 时间 |
| 59313 | ![]() |
(恭喜)惠山西漳72平店铺转让成功转让 | 2024/07/13 |
| 55422 | ![]() |
(恭喜)惠山区复地新城双开间80平水果店9.5万成功转让 | 2024/03/15 |
| 56318 | ![]() |
(恭喜)惠山堰桥75平生鲜超市17万1天成功转让 | 2023/12/08 |
| 51025 | (恭喜)惠山阳光100阿尔勒二期“鲜荟家生鲜超市”12.5万成功 | 2023/11/25 | |
| 53103 | (恭喜)惠山堰桥小区门口超市加菜鸟驿站18.8万成功转让 | 2023/07/01 | |
| 51529 | ![]() |
(恭喜)小区出入口处生鲜超市成功转让 | 2023/05/22 |
| 51263 | ![]() |
(恭喜)堰桥复地新城兄弟生鲜超市成功转让 | 2023/02/11 |
| 50957 | ![]() |
(恭喜)惠山阳光100国际新城君迪烟酒店成功转掉 | 2022/12/09 |
| 49965 | ![]() |
(恭喜)菜鸟驿站成功转让 | 2022/10/18 |
| 50124 | ![]() |
(恭喜)惠山前洲五洲国际对面90平店铺成功出租 | 2022/10/17 |
| 40633 | ![]() |
(恭喜)地铁站出入口盈利中的超市成功转让 | 2022/05/26 |
| 47243 | ![]() |
(恭喜)明发国际菜鸟驿站成功转让 | 2022/04/26 |
| 45367 | ![]() |
(恭喜)惠山区明发国际菜鸟驿站15天成功转让 | 2021/11/30 |
| 43594 | ![]() |
(恭喜)惠山钱桥地铁口电动车成功转让 | 2021/09/06 |
| 38775 | ![]() |
(恭喜)惠山纯一层两开间生鲜店成功转让 | 2021/05/10 |
| 40257 | ![]() |
(恭喜)惠山纯一楼两开间旺铺成功转让 | 2021/04/06 |
| 38541 | ![]() |
(恭喜)惠山前州80平盈利中超市成功转让 | 2020/11/02 |
| 37740 | ![]() |
(恭喜)惠山通溪路店铺成功转让,下家接手做烧烤 | 2020/10/12 |
| 38173 | ![]() |
(恭喜)惠山橡树湾小区门口水果店成功转让 | 2020/08/24 |
| 37463 | ![]() |
(恭喜)惠山钱桥大街街友便利店成功转让 | 2020/06/12 |
| 36351 | (恭喜)惠山洛社服装店成功转让 | 2020/04/22 | |
| 34642 | ![]() |
(恭喜)惠山生鲜店成功转让 | 2020/01/07 |
| 27827 | (恭喜)惠山堰桥生鲜超市8万成功转让 | 2019/03/01 | |
| 27692 | ![]() |
惠山天一路90平旺铺成功转让 | 2018/07/28 |
|
| 苏州铭顺网络信息技术有限公司旗下网站 | |||||||||||
| 服务热线:0512-67229277 苏州专业的商铺租售信息发布平台 | |||||||||||
| Copyright © 2010-2019 铭顺商铺网 www.51mingshun.com | |||||||||||
| 苏ICP备14008190号-1 ICP经营许可证号:苏B2-20140271 苏公网安备32050802012457号 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||