
| 编号 | 图片 | 标题 | 时间 |
| 70218 | ![]() |
新区一天打底2600票以上加上超市每天1500左右 | 2026/04/03 |
| 64872 | 新区中海环宇小区门口便利超市转让,接手可做 | 2026/04/03 | |
| 64704 | ![]() |
新吴区旺庄纯一楼1200平生鲜百货转让 | 2026/04/03 |
| 67709 | 新安小区出入口24小时无人自助超市转让 | 2026/04/03 | |
| 64235 | ![]() |
新区小区正对面45平店铺出租(超市分租) | 2026/04/03 |
| 60741 | ![]() |
新吴区梅村小区门口第一家百货超市转让,一天3000 | 2026/04/03 |
| 68142 | ![]() |
新吴区鸿山老街做了四年的生鲜超市转让 | 2026/04/03 |
| 66752 | 新区叙康路菜鸟驿站转让(年剩20左右) | 2026/04/03 | |
| 65638 | 新吴区40平白菜价除餐饮啥都好做 | 2026/04/03 | |
| 67206 | 新区长江北路170平店铺出租 | 2026/04/03 | |
| 69894 | 滨湖8年纯一楼1000平生鲜百货超市诚心转让,日做18000 | 2026/04/03 | |
| 69685 | ![]() |
一天能做到40000左右的生鲜超市转让(流水可查)400平 | 2026/04/03 |
| 52370 | ![]() |
新吴区小区门口四开间190平超市转让 营业额7000 | 2026/04/03 |
| 67208 | 新区富力城上万人小区门口生鲜超市转让(可空转) | 2026/04/03 | |
| 66121 | ![]() |
新区长江北路80平精装水果店转让 | 2026/04/03 |
| 58798 | ![]() |
新吴区小区门口100平店铺出租出租无转让费 | 2026/04/03 |
| 63901 | 新区纯一楼480平超市转让日做17000 | 2026/04/03 | |
| 67656 | ![]() |
新区乐天街220平纯一楼店铺出租 | 2026/04/03 |
| 67433 | ![]() |
新区梅村15年水果店转让生意稳定接手可以做 | 2026/04/03 |
| 69313 | ![]() |
新吴区硕放两间门铺118平,出租 无转让费 | 2026/04/03 |
| 67242 | ![]() |
新吴区170平三间门面水果零食店转让 | 2026/04/03 |
| 69965 | ![]() |
新区梅村纯一楼147平米超市转让 | 2026/04/03 |
| 65295 | ![]() |
新区嘉禾广场门口第一家300平店铺出租 | 2026/04/03 |
|
| 苏州铭顺网络信息技术有限公司旗下网站 | |||||||||||
| 服务热线:0512-67229277 苏州专业的商铺租售信息发布平台 | |||||||||||
| Copyright © 2010-2019 铭顺商铺网 www.51mingshun.com | |||||||||||
| 苏ICP备14008190号-1 ICP经营许可证号:苏B2-20140271 苏公网安备32050802012457号 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||