您好,欢迎光临铭顺商铺网! 2024年05月09日 星期四
客服热线:0512-67229277
广告投放:18020272709
投诉热线:13382173575
铭顺旗下分站: 苏州站   南京站   无锡站   常州站   杭州站   南通站  
按行业找商铺
发布转让租售 发布求租求购
 按区域
 按行业
 按面积
 名铺推荐
 求租求购
当前位置:首页 > 站内搜索
站内搜索
编号 图片 标题 类型 区域 面积 时间
56281 新区220平米三开间汽车美容店转让 转让 新区 220㎡ 2024/05/09
57740 春潮商业街72平店铺转让行业没有限制 转让 新区 72㎡ 2024/05/09
57433 新区旺庄70平方餐饮小吃店转让,接手可营业 转让 新区 70㎡ 2024/05/09
56162 新区5个小区围绕的独一家台球俱乐部转让 转让 新区 220㎡ 2024/05/09
55800 新区宝龙广场三楼餐饮300平火锅店转让 转让 新区 300㎡ 2024/05/09
57726 新吴区长江北路保利中央公园小区门口47平店铺直接出租没有转让费 出租 新区 47㎡ 2024/05/09
57725 新区硕放房东直接出租,行业不限 转让 新区 39㎡ 2024/05/09
57680 硕放小区门口早餐店转让,对面就是双学校 转让 新区 19平㎡ 2024/05/09
57671 长江北路纯一楼122平方便利店转让,营业额6000以上 转让 新区 122㎡ 2024/05/09
57655 新吴区小区门口第二家美容美甲店转让 转让 新区 80㎡ 2024/05/09
57436 新区宝龙世家小区门口小吃店转让 转让 新区 39㎡ 2024/05/09
57340 新吴区五洲国际博览城240平房东直租没有转让费 出租 新区 240㎡ 2024/05/09
57186 新区长欣公寓小区门口80平精装店铺转让 转让 新区 80㎡ 2024/05/09
57692 新区富力城盈利中烧烤店转让双开间门面 转让 新区 156㎡ 2024/05/09
57490 新区鸿山厂区围绕94平米面馆转让(赚钱店铺) 转让 新区 94㎡ 2024/05/09
52686 新区商业综合体纯一楼250平快餐店转让 转让 新区 250㎡ 2024/05/09
57958 新区春潮商业街步行街小吃店转让 转让 新区 35㎡ 2024/05/09
56412 新吴区32平精品水果生鲜店转让 转让 新区 32㎡ 2024/05/09
55712 梅村凯利公社公寓第一间早餐店转让(最低营业额2000) 转让 新区 60㎡ 2024/05/09
55706 新区旺庄街道800平旺铺直租,不要转让费! 转让 新区 800㎡ 2024/05/09
57993 春潮群星社区35平方店铺转让,接手啥都能做 转让 新区 35㎡ 2024/05/09
57987 梅村220平方双开间餐饮店转让,接手可营业 转让 新区 220㎡ 2024/05/09
56896 新区梅村五洲国际广场46平奶茶店转让,可空转 转让 新区 46㎡ 2024/05/09
55708 新吴区纯一楼餐饮火锅店转让 转让 新区 150㎡ 2024/05/09
58004 新区硕放南星苑超市旁旺铺出租 出租 新区 10㎡ 2024/05/09
57976 中海寰宇小区旁名烟名酒店转让,营业额2万多/天 转让 新区 120㎡ 2024/05/09
57975 新吴区星光商业广场两间门面的餐饮店转让 转让 新区 240㎡ 2024/05/09
57884 新区鸿山320平休闲浴场转让 转让 新区 320㎡ 2024/05/09
56897 新区梅村经营多年服装店双开间出租 转让 新区 150㎡ 2024/05/09
54826 新区硕放南星苑100平纯一楼店铺转让 转让 新区 100㎡ 2024/05/09
首页12345尾页 页 跳转
 
微信公众号 手机网站 微信小程序

苏州铭顺网络信息技术有限公司旗下网站
服务热线:0512-67229277 苏州专业的商铺租售信息发布平台
Copyright © 2010-2019 铭顺商铺网 www.51mingshun.com, All Rights Reserved
苏ICP备2020048660号 ICP经营许可证号:苏B2-20140271